MYSZKÓW – Wyniki wyborów parlamentarnych w okręgu
14.10.2019, 15:35
Znamy już pełne wyniki wyborów w okręgach obejmujących powiat myszkowski. Zarówno w wyborach do Sejmu jak i Senatu zwyciężyło tam Prawo i Sprawiedliwość, drugą siłę stanowiła Koalicja Obywatelska.

Fot: Państwowa Komisja Wyborcza
Wyniki wyborów do Sejmu w okręgu 28 kształtowały się podobnie jak w przeważającej części kraju. Największym wygranym jest PiS, blisko 23% wyborców wybrało Koalicję Obywatelską, ok 16% Lewicę, blisko 9 % PSL, 6 % Konfederację, Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy uzyskała niespełna 3% poparcie.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 125 990 | 44,28% | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 64 374 | 22,63% | 
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 44 354 | 15,59% | 
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 24 704 | 8,68% | 
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 17 278 | 6,07% | 
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 7 817 | 2,75% | 
Ile głosów wyborcy oddali na poszczególnych kandydatów i kto najprawdopodobniej otrzyma mandat posła? Poniżej prezentujemy wyniki komitetów, które przekroczyły próg wyborczy (uwzględnione 5 miejsc z każdej listy).
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 42 325 | 
| 2 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 24 672 | 
| 3 | TREPKA Mariusz Wiesław | 12 881 | 
| 4 | GAWRON Andrzej Janusz | 13 888 | 
| 5 | FAJER Monika | 11 660 | 
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| 1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 36 266 | 
| 2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 10 023 | 
| 3 | SALWIERAK Marta Maria | 3 443 | 
| 4 | ROZPONDEK Halina Leokadia | 2 506 | 
| 5 | PODBIOŁ Gabriel Jan | 3 030 | 
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| 1 | WOLSKI Zdzisław | 18 527 | 
| 2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 2 983 | 
| 3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 3 709 | 
| 4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 2 414 | 
| 5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 4 223 | 
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| 1 | KIEPURA Henryk | 9 763 | 
| 2 | SMELA Krzysztof | 3 894 | 
| 3 | GMITRUK Stanisław | 2 419 | 
| 4 | DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław | 372 | 
| 5 | KUBAT Andrzej | 1 585 | 
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| 1 | SKALIK Włodzimierz Bogdan | 10 275 | 
| 2 | PAWLIKOWSKI Jacek Adam | 1 638 | 
| 3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 927 | 
| 4 | BIEGAS Bartłomiej Michał | 634 | 
| 5 | KLIMCZAK Paweł | 751 | 
W całym okręgu do zdobycia było 7 mandatów, wiele wskazuje na to, że cztery z nich otrzymają kandydaci Prawa i Sprawiedliwości (Szymon Giżyński, Lidia Burzyńska, Andrzej Gawron, Mariusz Trepka), dwa kandydaci Koalicji Obywatelskiej (Izabela Leszczyna, Andrzej Szewiński), jeden mandat otrzyma Lewica (Zdzisław Wolski).
Senatorem z okręgu nr 68, który obejmuje powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, będzie dotychczasowy senator Ryszard Majer (PiS), którego poparło aż 48,26% wyborców.
| KUBAT Krzysztof Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO | 9 619 | 5,66% | 
| KAJKOWSKI Tomasz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 22 658 | 13,32% | 
| MAJER Ryszard Bogdan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 82 080 | 48,26% | 
| BANAŚ Łukasz Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 55 739 | 32,77% | 
Pozostałe:
 
							MYSZKÓW – Policjanci i księża wspólnie dla ochrony życia
„Załóż odblaski i bądź widoczny na drodze!”. To hasła przyświecające wspólnej akcji policjantów i księży. (więcej…)
 
							MYSZKÓW – Policjanci zatrzymali poszukiwanego
Policjanci zatrzymali poszukiwanego, który ukrywał się przed mundurowymi. (więcej…)
 
							KOZIEGŁOWY – Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych
 
							MYSZKÓW – W nowym roku stare stawki
 
							MYSZKÓW – Otyliada – czyli coś dla miłośników pływania
 
							MYSZKÓW – Wszyscy jadą a ja nie – szczytna akcja myszkowskiej Fundacji
 
							



